Por Resolución de Alcaldía de fecha de 19 de septiembre del 2011, se aprobó la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria de 2 plazas de Policía del Cuerpo de la Policía Local del Municipio de Cazalla de la Sierra, el día, hora y lugar de celebración de la primera prueba, así como la designación del Tribunal de selección, cuyo tenor literal es el siguiente:
«1.- Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos para la participación en el proceso selectivo para 2 plazas vacantes pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local de este Municipio
Aspirantes Admitidos
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I
| JOSÉ MANUEL AGÜERA PALACIOS | 28.821.193-P | |||||||||||||
| RAFAEL ALCAIDE ALCAIDE | 45.739.784-Y | |||||||||||||
| RAFAEL MARÍA ÁLVAREZ GÁLVEZ | 14.614.557-N | |||||||||||||
| FERNANDO ARAQUE BERNABÉ | 28.487.276-M | |||||||||||||
| JESÚS MARÍA ARCOS CORRALES | 77.588.818-C | |||||||||||||
| SERGIO ARRABAL LÓPEZ | 30.837.045-W | |||||||||||||
| DOMINGO BAEZ POZO | 79.193.095-R | |||||||||||||
| RAFAEL ANTONIO BARRIOS OJEDA | 47.203.840-C | | ||||||||||||
| JESÚS DIEGO BARRO GALÁN | 80.061.361-V | | ||||||||||||
| EVA MARÍA BAYO CANALES | 28.754.572-H | | ||||||||||||
| MIGUEL ÁNGEL BENITO SAMANIEGO | 77.590.701-V | | ||||||||||||
| MANUEL BIZCOCHO RODRÍGUEZ | 34.052.328-T | | ||||||||||||
| SAMUEL BLANCO MUÑOZ | 77.804.182-N | | ||||||||||||
| JUAN MANUEL BORREGO CASAS | 75.749.869-J | | ||||||||||||
| IVÁN CABALLERO MARTÍN | 28.647.827-Q | | ||||||||||||
| ANTONIO CADENA PANTOJA | 14.316.955-F | | ||||||||||||
| JOSÉ ANTONIO CANALES LÓPEZ | 45.747.414-T | | ||||||||||||
| IVÁN CARABALLO VIRINO | 34.075.163-L | | ||||||||||||
| MANUEL CÁRDENAS EXPÓSITO | 44.608.784-P | | ||||||||||||
| JOSÉ MARÍA CARBONELL AMORES | 28.930.497-Q | | ||||||||||||
| ROBERTO CARLOS CARRASCO TRAVERSO | 28.826.641-M | | ||||||||||||
| JAVIER CARRIÓN GAVIRA | 14.318.994-E | | ||||||||||||
| FRANCISCO JOSÉ CASTAÑO BERMÚDEZ | | 45.657.710-L | | |||||||||||
| DIEGO FRANCISCO CASTILLO PÉREZ | 28.645.446-G | | ||||||||||||
| SERGIO CEBALLOS HERNÁNDEZ | 28.623.162-F | | ||||||||||||
| ERIKA CENIZO DÍAZ | 52.695.603-G | | ||||||||||||
| ALONSO CÉSAR CASAS | 52.699.182-H | | ||||||||||||
| JUAN JOSÉ CERVANTES BORREGUERO | 28.779.567-N | | ||||||||||||
| LOURDES COBO PEÑAFUERTE | 52.691.888-S | | ||||||||||||
| FRANCISCO JAVIER CONDE VELÁZQUEZ | 28.489.187-F | | ||||||||||||
| RUBÉN CORCHO MORALES | 28.765.362-K | | ||||||||||||
| ANDRÉS CUESTA CARRIÓN | 14.325.314-V | | ||||||||||||
| ÁLVARO DE MURGA MARTÍNEZ | | 28.823.322-K | | |||||||||||
| ALEJANDRO DÍAZ JESÚS | | 48.805.755-P | | |||||||||||
| OSCAR DOMÍNGUEZ LAUREANO | 13.148.692-Y | | ||||||||||||
| JESÚS MATEO DOMÍGUEZ ZAPATA | 25.587.242-H | | ||||||||||||
| ANTONIO DURÁN PAYÁN | 48.882.835-S | | ||||||||||||
| FRANCISCO ESTEBAN MARTÍN | 28.805.522-T | | ||||||||||||
| FRANCISCO JOSÉ FERNÁNDEZ BLANCO | 47.335.344-X | |||||||||||||
| CARLOS ALFONSO FERNÁNDEZ CUBILLANA | 28.616.906-F | |||||||||||||
| ALEJANDRO FERNÁNDEZ DURÁN | 48.963.091-R | |||||||||||||
| ANTONIO ISAIAS FERNÁNDEZ FUENTES | 28.764.139-V | |||||||||||||
| MANUEL JESÚS FERNÁNDEZ GARRIDO | 44.231.237-Y | |||||||||||||
| MANUEL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | 48.818.982-X | |||||||||||||
| ALEJANDRO FERNÁNDEZ MUÑIZ | 30.227.853-B | |||||||||||||
| FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ MURGA | 28.784.041-R | | ||||||||||||
| JESÚS FERRARI ROCA | 28.797.788-V | | ||||||||||||
| JOAQUÍN FLORINDO PAYÁN | 28.766.439-V | | ||||||||||||
| FRANCISCO FUENTES SALADO | 28.770.682-M | | ||||||||||||
| JOSÉ ANTONIO GARCÍA CARBALLO | 28.919.423-M | | ||||||||||||
| LUIS MIGUEL GARCÍA GARCÍA | 77.587.844-N | | ||||||||||||
| CRISTÓBAL GARCÍA GÓMEZ | 28.817.706-V | | ||||||||||||
| ARMANDO GARCÍA NOGUERAS | 75.147.116-K | | | |||||||||||
| DAVID GARCÍA OLAYA | 28.793.475-M | | | |||||||||||
| ANTONIO GARCÍA PALACIOS | 28.635.778-L | | | |||||||||||
| ANTONIO MIGUEL GARCÍA QUINTANA | 52.269.690-M | | | |||||||||||
| CRISTINA GARCÍA RODRÍGUEZ | 53.350.301-F | | | |||||||||||
| MANUEL GIRÁLDEZ GONZÁLEZ | 30.231.795-C | | | |||||||||||
| JORGE GÓMEZ BARRIOS | 28.778.336-H | | | |||||||||||
| RAFAEL GÓMEZ BARRIOS | 75.812.663-V | | | |||||||||||
| JOSÉ MANUEL GÓMEZ FLORES | 28.824.531-B | | ||||||||||||
| MODESTO RAFAEL GÓMEZ RODRÍGUEZ | 28.637.791-P | | ||||||||||||
| RENÉ GONZÁLEZ ALCAIDE | 53.270.178-Q | | ||||||||||||
| JOSE MIGUEL GONZÁLEZ CANTARERO | 77.540.473-K | | ||||||||||||
| JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ NAVARRO | 28.932.207-R | | ||||||||||||
| ALEJANDRO GONZÁLEZ RUIZ | 74.925.600-H | | ||||||||||||
| YOLANDA GONZÁLEZ SÁNCHEZ | 44.950.774-B | | ||||||||||||
| MOISÉS GORDO MUÑOZ | 28.787.991-H | | ||||||||||||
| FRANCISCO AGUSTÍN GUTIÉRREZ GONZÁLEZ | 28.835.386-X | | ||||||||||||
| JUAN ANTONIO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ | 74.868.247-G | | ||||||||||||
| DANIEL JAIME ZAPATA | 28.777.297-L | | | |||||||||||
| ANTONIO JIMÉNEZ ESTEBAN | 28.794.220-Z | | | |||||||||||
| JUAN MANUEL JIMÉNEZ GAYANGO | 49.030.089-T | |||||||||||||
| FELIPE JIMÉNEZ GUERRERO | 77.341.957-H | |||||||||||||
| JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ RAMOS | 45.652.701-R | | ||||||||||||
| ANA BARBARA LAMA SOSA | 44.609.616-N | | ||||||||||||
| JOSÉ MARÍA LECHUGA RODRÍGUEZ | 28.812.592-D | | ||||||||||||
| DAVID LINEROS JIMÉNEZ | 48.984.648-F | |||||||||||||
| JOSÉ LUIS LUNA LEBRÓN | 14.615.977-Y | | ||||||||||||
| CARLOS MACÍAS MILÁN | 52.468.390-P | | ||||||||||||
| ANA MADRID CALANCHA | 48.877.883-P | | ||||||||||||
| ABRAHAM MALDONADO MARTÍNEZ | 49.026.758-G | | ||||||||||||
| JOSÉ F. MARTÍN-NIÑO BELTRÁN | 52.318.816-A | | ||||||||||||
| VICTOR MANUEL MARTÍNEZ BENÍTEZ | 48.884.320-M | | ||||||||||||
| GABRIEL MARTÍNEZ CONDE | 30.251.947-R | | ||||||||||||
| RAÚL MARTÍNEZ RAMOS | 28.936.938-V | | ||||||||||||
| JOSÉ MIGUEL MARTOS GONZÁLEZ | 75.141.083-Z | | ||||||||||||
| SANTIAGO MEDINA LEÓN | 28.620.130-B | | ||||||||||||
| LUIS ALBERTO MEDINA TORREJÓN | 28.626.902-K | | ||||||||||||
| ANTON MELNYK ZHYGANYUK | 49.282.540-A | | ||||||||||||
| ANTONIO PABLO MERCHÁN LEÓN | 44.234.571-M | | ||||||||||||
| FRANCISCO JAVIER MERINO MUÑOZ | 30.241.711-T | | ||||||||||||
| ISRAEL MOLINA HAYNES | 53.271.705-W | | ||||||||||||
| MOISÉS MOLINA VERDUGO | 75.811.100-H | | ||||||||||||
| JORGE MANUEL MORENO CARABIAS | 28.786-538-Z | | | |||||||||||
| JAVIER MUÑOZ TALAVERA | 28.805.136-M | | | |||||||||||
| ANTONIO MIGUEL ORTIZ CAÑAS | 47.000.070-F | | | |||||||||||
| CARLOS NAVARRO MARÍN | 15.410.086-V | | | |||||||||||
| JOSÉ ORTEGA RODRÍGUEZ | 53.276.329-A | | | |||||||||||
| ANTONIO ORTOLÁ VÁZQUEZ | 75.790.543-T | | | |||||||||||
| ANTONIO OSORIO ORTEGA | 28.764.554-H | | | |||||||||||
| JOSÉ ENRIQUE OSQUIGUILEA DE RONCALES HUERTAS | 28.822.675-H | | | |||||||||||
| EZEQUIEL PALOMO DE LA CRUZ | 28.795.235-V | | | |||||||||||
| JUAN IGNACIO PAZOS RODRÍGUEZ | 28.814.839-W | | | |||||||||||
| MANUEL DIEGO PEÑA GARCÍA | 48.864.821-X | | | |||||||||||
| RODRIGO PEREA BENÍTEZ | 75.790.162-X | | | |||||||||||
| JUAN PEREIRA COUSO | 28.810.399-R | | | |||||||||||
| ADRIAN PÉREZ CARMONA | 30.220.569-H | | | |||||||||||
| JOSÉ MARÍA PÉREZ DÍAZ | 75.868.539-A | | | |||||||||||
| JAVIER PÉREZ LÓPEZ | 53.275.964-Y | | | |||||||||||
| RAFAEL PICHARDO MOLINA | 48.914.374-K | | | |||||||||||
| NATALIA PINEDA ASIÁN | 45.805.927-R | | | |||||||||||
| VANESA PIZARRO DE GUINDOS | 28.627.081-Q | | | |||||||||||
| ÁNGEL PLAZUELO SEGURA | 28.812.339-D | | | |||||||||||
| JULIO ALEJANDRO PRIETO MARTÍN | 53.272.009-F | | | |||||||||||
| FRANCISCO JAVIER PUENTE MADERA | 75.760.822-H | | | |||||||||||
| ANTONIO QUINTANA PÉREZ | 28.819.224-V | | | |||||||||||
| ANTONIO RAMÍREZ MOLINA | 48.869-901-F | | | |||||||||||
| RAÚL RAMÍREZ PARRAS | 47.202.914-Z | | | |||||||||||
| FRANCISCO JAVIER RAMOS RUEDA | 28.930.482-R | | | |||||||||||
| JOSÉ ROSA HERNÁNDEZ | 29.798.733-L | | | |||||||||||
| SANTIAGO RODRÍGUEZ CANALES | 28.826.719-Z | | | |||||||||||
| ALBERTO JESÚS RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ | 48.897.443-H | | | |||||||||||
| JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ GUERRERO | | 77.809.425-B | | | ||||||||||
| PEDRO ANTONIO RODRÍGUEZ LEÓN | 30.999.087-D | | | |||||||||||
| DIEGO RODRÍGUEZ MACÍAS | 48.877.339-Q | | | |||||||||||
| DAVID RODRÍGUEZ PÉREZ | 31.678.584-V | | | |||||||||||
| ELISA RODRÍGUEZ TORRES | 14.327.754-L | | | |||||||||||
| CARLOS ROLDÁN BORREGUERO | 44.950.898-C | |||||||||||||
| DAVID ROSENDO ANDRÉS | 77.800.777-B | |||||||||||||
| DANIEL RUBIO MORENO | 77.808.540-T | |||||||||||||
| JOSÉ MIGUEL RUDA VEGA | 47.200.380-X | |||||||||||||
| MIGUEL ÁNGEL RUIZ GARCÍA | 74.935.674-H | |||||||||||||
| ANDRÉS SÁNCHEZ JAÉN | 28.806.612-D | |||||||||||||
| JUAN MANUEL SÁNCHEZ-NORIEGA MARTÍN | 14.315.190-J | |||||||||||||
| ROBERTO CARLOS SÁNCHEZ PÉREZ | 28.637.492-P | |||||||||||||
| ÓSCAR SÁNCHEZ REYES | 28.602.937-E | | ||||||||||||
| MANUEL SANTOS MINGUEZ | 30.956.074-Y | | ||||||||||||
| RAYCO SARMIENTO SANTANA | 44.318.655-R | | ||||||||||||
| JOSÉ MANUEL SERRANO GUILLÉN | 28.487.428-L | | ||||||||||||
| LUIS MIGUEL SOLIS MADROÑAL | 45.808.105-V | |||||||||||||
| EUGENIO SOLIS RODRÍGUEZ | 45.807.138-Q | |||||||||||||
| JOSÉ ANTONIO SUÁREZ CEDILLO | 77.585.010-F | |||||||||||||
| ISMAEL SUTIL MIRANDA | 14.322.082-M | |||||||||||||
| ADRIÁN TERRERO IGUIÑO | 48.815.821-T | |||||||||||||
| PRISCILA TERRÓN TROYA | 15.411.248-Y | | ||||||||||||
| FRANCISCO JOSÉ TORRES MORALES | 28.823.625-W | | ||||||||||||
| JAVIER TRESPALACIOS MORENO | | 48.966.647-S | | |||||||||||
| FRANCISCO JESÚS VACA MONTES | 34.058.566-M | | ||||||||||||
| MANUEL VALVERDE NAVARRO | 30.253.103-F | |||||||||||||
| FRANCISCO JAVIER VELASCO LÓPEZ | 47.003.526-J | |||||||||||||
| CORNELIO VELÁZQUEZ CASTILLEJO | 44.955.247-E | |||||||||||||
| MANUEL VENEGAS SÁNCHEZ | 28.827.070-C | |||||||||||||
| MANUEL VILCHES VEGA | 28.626.782-Q | |||||||||||||
| ANTONIO VILLAGRÁN PERAL | 14.618.060-L | |||||||||||||
| CARLOS VIÑAS MEJIAS | 28.708.130-J | |||||||||||||
| FELIX YANES HERNÁNDEZ | 77.816.116-D | |||||||||||||
Aspirantes excluidos: (No remite justificante pago tasas)
APELLIDOS Y NOMBRE D.N.I
| ELOY ESTÉVEZ SEGOVIA | 74.644.764-N | ||||
| JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA | 74.642.817-C | ||||
| ANTONIO J. MORÓN GARCÍA-BAQUERO | 77.587.703-D | ||||
| DANIEL QUINTANA LORITE | 26.231.447-Q | ||||
| JULIO RUFO MATEO | 48.931.778-Z | ||||
| JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ TOME | 45.651.827-R | | |||
| JOSÉ SERRANO LOPERA | 45.749.931-X |
2.- Convocar a los aspirantes admitidos, para el día 27 de Septiembre del 2011 a las 8 horas, en el Polideportivo Municipal en el que va a tener lugar la primera prueba del proceso de selección, relativa a las pruebas físicas.
3.- Que con motivos del proceso selectivo a celebrar por este Ayuntamiento para cubrir dos Plazas de Policía del Cuerpo de Policía Local de la localidad, a partir del día 4 de Septiembre de 2009, se designa por mi presidencia, la siguiente composición del Tribunal:
1.- Presidente : Enrique Ruz Escobar. Inspector-Jefe de la Policía Local de la Antequera.
- Suplente: Fernando Yañez Terol.
Oficial de la Policía Local de Huércal de Almería.
2.- Vocales:
1º Vocal: Juan José Ramirez Perea.
Inspector- Jefe de la Policía Local de Osuna.
Suplente: José Roque Fernández Durán. Subinspector-Jefe de la Policía Local de Torrox
2º Vocal: Francisco Luque Ruíz.
Subinspector-Jefe de la Policía Local de Manilva (Málaga).
Suplente: Rafael Companis Plaza.
Subinspector-Jefe dela Policía Local de Santa Fe (Granada).
3º Vocal: Francisco Javier Rodríguez Gijón.
Subinspector-Jefe de la Policía Local de La Puebla de Cazalla (Sevilla).
Suplente: Pedro Javier Montoya Benítez. Subinspector-Jefe de la Policía Local de Mojácar
4º Vocal: Funcionario de carrera en representación de la Junta de Andalucía
Suplente: Antonio Iglesias Gallardo. Oficial-Jefe de la Policía Local de Arriate (Málaga).
Secretario: D. Eduardo M. Iglesias Magro
Funcionario de Carrea de este Ayuntamiento.
Suplente: D. Ángel García Arenas
Funcionario de Carrera de este Ayuntamiento.»
Contra la presente Resolución, puede interponer alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, ante el Alcalde de este Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra, de conformidad con los artículos 116 y 117 de Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
En Cazalla de la Sierra, a 19 de Septiembre de 2011.
El Secretario,
Fdo.: D. Fernando J. Cano Recio
No hay comentarios:
Publicar un comentario