RESULTADO DEL PROCESO SELECTIVO, ORDENADO POR PUNTUACION OBTENIDA, PARA LA CONTRATACIÓN DE VARIAS PLAZAS DE MONITOR DEPORTIVO EN ESTE AYUNTAMIENTO.
2 Plazas de Monitor de Fútbol.
Concursante | Puntuación |
D. Antonio Macías Muñoz | 7.50 |
D. Antonio Montaño Bernabé | 7.10 |
D.Salvador Jiménez Leira | 6.63 |
D. José Ignacio Paso Prieto | 6.13 |
D. Eva Sánchez Navas | 5.30 |
D. Manuel Garrido Santos | 3.55 |
D. Gonzalo Medina Torrejón | 0 |
2 Plazas de Monitor de Baloncesto.
Concursante | Puntuación |
D. Javier Paso Prieto | 8.10 |
D. Salvador Jiménez Leira | 6.63 |
Dª Eva Sánchez Navas | 6.20 |
D. Manuel Chaves Medina | 5.00 |
D. Manuel Garrido Santos | 3.52 |
D. Gonzalo Medina Torrejón | 0 |
1 Plaza de Monitor de Orientación y Natación.
Concursante | Puntuación |
Dª Mª Teresa Checa Vendrell | 10.40 |
D. Gonzalo Medina Torrejón | 5.35 |
D. Manuel Garrido Santos | 3.50 |
Dª Eva Sánchez Navas | 0 |
1 Plaza de Monitor de Gimnasia Rítmica.
Concursante | Puntuación |
Dª Remedio Tena Montes | 0.9 |
Dª Dolores Tena Montes | 0.9 |
1 Plaza de Monitor de Gimnasia Terapéutica.
Concursante | Puntuación |
Dª Pilar Trigo Rodríguez | 10 |
En Cazalla de la Sierra, a 16 de Noviembre del 2.011.
EL SECRETARIO
Fdo: Fernando José Cano Recio
No hay comentarios:
Publicar un comentario