Los Precios de las Entradas y Bonos son:
| Entrada Individual | Duración | Empadronado | N0 Empadronado | |||||
| Menor de edad (hasta 18 años) | 1 día | 1,50 € | 2,50 € | |||||
| Pensionista | 1 día | 1,50 € | 2,50 € | |||||
| Desempleado/a | 1 día | 1,50 € | 2,50 € | |||||
| Adulto | 1 día | 2,50 € | 4,00 € | |||||
| Bonos | ||||||||
| Familiar | 15 días | 42,00 € | 84,00 € | |||||
| Familiar | 30 días | 63,00 € | 105,00 € | |||||
| Familiar | 60 días | 84,00 € | 126,00 € | |||||
| Individual | 15 días | 21,00 € | 63,00 € | |||||
| Individual | 30 días | 42,00 € | 84,00 € | |||||
| Individual | 60 días | 63,00 € | 105,00 € | |||||
| Pensionista, menor, desempleado | 15 días | 14,00 € | 21,00 € | |||||
| Pensionista, menor, desempleado | 30 días | 28,00 € | 38,00 € | |||||
| Pensionista, menor, desempleado | 60 días | 42,00 € | 63,00 € | |||||
| Bonos por Baños | 15 días | 21,00 € | 43,00 € | |||||
.jpg)