CON MOTIVOS DE LA BOLSA DE EMPLEO ABIERTA POR LA SOCIEDAD MUNICIPAL EXPLOTACIONES AGRICOLAS DE CAZALLA S.L EL PASADO MES DE ABRIL, Y UNA VEZ CELEBRADO EL SORTEO PARA OTROGAR ORDEN A LA PRESENTE BOLSA, DE CONFOMIDAD A LO ACORDADO POR LA COMISION SECTORIAL DE EMPLEO DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL RESULTADO ARROJADO TRAS EL PASADO DIA 2 DE JULIO DE 2012, ES EL SIGUIENTE:
| ORDEN | APELLIDOS | NOMBRE |
| 1 | ORTEGA GIL | ANTONIO |
| 2 | GIL ALONSO | RAFAEL |
| 3 | NAVAS ALBARRAN | ALBERTO |
| 4 | GUERRERO GARCIA | FRANCISCO JOSE |
| 5 | BAYON PARRA | CARMELO |
| 6 | NARANJO MORENO | ANTONIO |
| 7 | LLANO ROSENDO | FRANCISCO |
| 8 | PIÑERO SANCHEZ | JOSE FERNANDO |
| 9 | REINA CENTENO | EMILIO |
| 10 | SANCHEZ RUIZ | MODESTO |
| 11 | MARIN RIVERO | M· CARMEN |
| 12 | DOMINGUEZ GOMEZ | SILVIA |
| 13 | NARANJO DURAN | ANTONIO |
| 14 | CACERES MONTAÑO | JOSE ANTONIO |
| 15 | MERCHAN FABRIQUE | JOSE MANUEL |
| 16 | PAJUELO GARCIA | JOSE ANGEL |
| 17 | SORIANO BLANCO | FERNANDO |
| 18 | GARCIA GONZALEZ | MANUEL |
| 19 | RUIZ ABRIL | ANTONIO MANUEL |
| 20 | FERNANDO LORA | JOSE MANUEL |
| 21 | ESPINO EXPOSITO | RAFAEL |
| 22 | ROJAS SANCHEZ | CARMELO |
| 23 | GARCIA LOPEZ | ANTONIO |
| 24 | GALLEGO PEREA | RAFAEL |
| 25 | BERNABE MARQUEZ | MANUEL |
| 26 | ROJAS PEREA | JOSE MANUEL |
| 27 | JIMENEZ RUIZ | ISABEL Mª |
| 28 | VASCO MAGUILLO | FRANCISCO JAVIER |
| 29 | NAVARRO QUINTO | JOSE CARLOS |
| 30 | GONZALEZ CORTIJO | VICTOR MANUEL |
| 31 | PEREA ROMERO | ANTONIO |
| 32 | CENTENO GARCIA | RAFAEL |
| 33 | ROMERO CARRERA | JOSE MANUEL |
| 34 | CALVO ROMERO | RAFAEL |
| 35 | SANCHO RODRIGUEZ | ANTONIO |
| 36 | VALENZUELA BECERRA | JACINTO |
| 37 | PEREZ CABEZA | MARIA DEL CARMEN |
| 38 | DE LA TORRE PINEDO | RAFAEL |
| 39 | SANCHEZ VERGARA | JORGE |
| 40 | ALVAREZ MARTIN | FRANCISCO JAVIER |
| 41 | GARCIA PAJUELO | CARMELO JOSE |
| 42 | JODAR OVELAR | ENRIQUE |
| 43 | CENTENO OSUNA | AGUSTIN |
| 44 | PULGARIN CAMPOS | EMILIO |
| 45 | GOMEZ CALVO | SERGIO |
| 46 | GARCIA ACOSTA | MANUEL |
| 47 | CACERES MONTAÑO | MIGUEL ANGEL |
| 48 | SERRANO SANCHEZ | CARMELO |
| 49 | ROMERO CHAPARRO | JOSE |
| 50 | VEGA GOMEZ | JOSE MANUEL |
| 51 | DOMINGUEZ LOPEZ | ANTONIO JESUS |
| 52 | GARRUCHO PERNIA | RAFAEL |
| 53 | VALERO SANCHEZ | MANUEL |
| 54 | VALERO SANCHEZ | ANTONIO |
| 55 | BLANCO VASCO | JOSE |
| 56 | MERCHAN GARRIDO | PEDRO |
| 57 | MATEO MUÑOZ | MANUEL |
LO QUE SE EXPONE, PARA SU
CONOCIMIENTO Y EFECTOS, EN CAZALLA DE LA SIERRA, A 3 DE JULIO DE
2012.
Fernando J. Cano Recio
Secretario Gral. Del
Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra